中国・台湾の法規資料の原文・和訳を販売しております翻訳済資料総数598
資料検索
項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料会員(5%値引) | 正会員(15%値引) | |||||||
| 111116 | 台湾 | 実施 | 付表1 食品添加物使用範囲及び限度量(「食品添加物使用範囲及び限度量と規格標準」より) | 105 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 111116 |
|---|---|
| 名称 | 付表1 食品添加物使用範囲及び限度量(「食品添加物使用範囲及び限度量と規格標準」より) |
| 名称(中国語) | 附表1 食品添加物使用範圍及限量(「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」) |
| 名称(英語) | Appendix 1: Standards Scope, Application And Limitation Of Food Additives(Standards For Specification, Scope, Application And Limitation Of Food Additives) |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 台湾 環境保護署(EPA);台湾 衛生署(MOH); |
| 法律の施行日 | 2018-01-09 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 実施 |
| 法律法規別 | TW_02法規命令 |
| 物質種類分類別 | 食品添加剤 |
| サプライチェーン段階別 | 加工;生産;輸入;輸出; |
| ページ数 | 105 |
| 資料の言語 | 和訳 |
| 正規価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 無料会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 正会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 概要 | ※「食品添加物使用範囲及び限度量と規格標準」の付表1 「食品添加物使用範囲及び限度量」を対象とします。 ※付表2の食品添加物の「規格標準」の翻訳をご希望の場合は別途お見積り致します。 |
データサンプル
因為該測試檢驗檔案內容涉及公式及表格及圖檔無法單純複製文字,會容易失真,因此詳細內容請詳見附件檔案。就不在另行複製內容到此處。
內容詳見DL159655~DL159672
(共17個附表1的檔案)......
......
......
No Data


