中国・台湾の法規資料の原文・和訳を販売しております翻訳済資料総数598
資料検索
項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料会員(5%値引) | 正会員(15%値引) | |||||||
| 110933 | 中国 | 廃止 | GB/T 15555.2-1995 固体廃棄物 銅、亜鉛、鉛、カドミウムの測定 原子吸光光度法 | 10 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 110933 |
|---|---|
| 名称 | GB/T 15555.2-1995 固体廃棄物 銅、亜鉛、鉛、カドミウムの測定 原子吸光光度法 |
| 名称(中国語) | GB/T 15555.2-1995 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
| 地域 | 中国 |
| 法規公布部門別 | 環境保護部(CRC); |
| 法律の施行日 | 1996-01-01 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | CN_02国家標準 |
| サプライチェーン段階別 | 廃棄; |
| ページ数 | 10 |
| 資料の言語 | 和訳 |
| 正規価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 無料会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 正会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 概要 | 本標準は以下二つの方法を含む。 1.フレーム原子吸光法。固体廃棄物の浸出液における銅、鉛、亜鉛、カドミウムの測定に適用する。 2.KI-MIBK抽出による原子吸光法。固体廃棄物の浸出液における鉛とカドミウムの測定に適用する。 |
データサンプル
準備中......
......
......
No Data


