中国・台湾の法規資料の原文・和訳を販売しております翻訳済資料総数598
資料検索
項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料会員(5%値引) | 正会員(15%値引) | |||||||
| 110863 | 中国 | 実施 | GB 4789.15-2016 食品安全国家標準 食品微生物学的検査 カビと酵母の計数 | 13 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 110863 |
|---|---|
| 名称 | GB 4789.15-2016 食品安全国家標準 食品微生物学的検査 カビと酵母の計数 |
| 名称(中国語) | GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 |
| 地域 | 中国 |
| 法規公布部門別 | 国家卫生和计划生育委员会 |
| 法律の施行日 | 2017-04-19 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 実施 |
| 法律法規別 | CN_02国家標準 |
| 物質種類分類別 | 食品包装材 |
| サプライチェーン段階別 | 生産;経営;販売;貯蔵;貿易;購買;輸送;輸入 |
| ページ数 | 13 |
| 資料の言語 | 和訳 |
| 正規価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 無料会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 正会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 概要 | この標準は、食品中のカビおよび酵母(moulds and yeasts)を計数する方法を規定している。 この標準の1番目の方法はさまざまな種類の食品のカビや酵母の計数に適用され、2番目の方法はトマトペースト缶やトマトジュースにおけるカビの計数に適用される。 |
データサンプル
......
......
......
No Data


