中国・台湾の法規資料の原文・和訳を販売しております翻訳済資料総数598
資料検索
項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料会員(5%値引) | 正会員(15%値引) | |||||||
| 1106049 | 台湾 | 廃止 | 優先管理化学品の指定及び運用管理弁法-2021年改正版 | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 1106049 |
|---|---|
| 名称 | 優先管理化学品の指定及び運用管理弁法-2021年改正版 |
| 名称(中国語) | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法(修正版)-2021年 |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 労働部(MOL) |
| 法律の施行日 | 2021-11-05 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | TW_02法規命令 |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
| 正規価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 無料会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 正会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 概要 | 今年(2021年)6月に公布した改正草案が、11月5日に正式版を公布した。主管機関は、今回の改正内容が取扱数量に関わる計算などの調整を考慮した上、登録情報サイト及びツールも合わせて更新した。運用者に十分な対応時間を与えるよう、本修正弁法は、第六条及び第九条が中華民国111年(2022年)4月1日より施行するのを除き、その他の条文は公布日(2021年11月5日)より施行するものとし、事業者に対するインパクトを低減させる。 今回の改正要点は、以下のとおり。 一、化学品の根源的な管理目的に基づき、優先管理化学品の分類を修正した。(条文第二条の改正) →主要改正点は、現行法規制の第2条第2号第2目(物理的または健康的危害性を有する化学品)におけるCMR区分2、呼吸器感作性区分1、重篤な損傷/眼刺激性物質区分1及び特定標的臓器毒性物質-反復ばく露区分1を、現行法規制の第2条第2号第1目に移した。本修正点は、以前当局が公告済みの物質リストの調整に影響を及ぼす可能性がある。 二、運用管理事項を明確化するため、用語定義を新規追加した。(条文第三条の改正) →今回は、一部争議のある用語、例えば、「処置」、「最大運用総量」につき、その定義を新たに追加した。「最大運用総量」は、化学品が同年度の任意時間に運用場所に存在する最大の数量を指す。「同年度」についても、「暦年制」を採ると草案中において明確に示した。即ち、毎年1月1日から12月31日のこと。 三、届出すべき優先管理化学品の濃度、年間運用総量及び最大運用総量などの関連条件を修正し、明確化した。(条文第六条の改正) →第2条第2号で定める優先管理化学品の届出すべき濃度及び任意運用行為の年間運用総量の規定を新たに追加した。即ち改正草案で新規追加した付表二で記載する優先管理化学品(1)その危害性区分においてCMR区分1の物質成分が1%以上を含有する場合、当該運用量を問わず、届出を行うこと。(2)その危害性区分においてCMR区分2、呼吸器感作性物質区分1、重篤な損傷/眼刺激性物質区分1及び特定標的臓器毒性物質-反復ばく露区分1の物質成分を1%以上含有、かつ運用量が1トン以上に達する場合、届出しなければならない。 改正前条文の第二条付表二を改正後条文の第六条付表三に移した。即ち、改正後弁法の第二条第三号の化学品、(1)その最大運用総量が閾値に達した場合、届出を行うべき。(2)主管機関は、その運用場所には物理的または健康的な有害性を有するその他の化学品が同時に存在するのを考慮した上、その有害性の相乗効果について合わせて考えるべき。第二条第三号に該当するその他の化学品は、当該最大運用総量が、付表三の閾値に達していないものは、改正条文の関連規定に従い、一括届出すべき。(3)化学品は、改正条文第六条第三項第一号の規定に該当する場合、即ち最大運用総量がその閾値の2%に等しい、或いは未満の場合、届出を免除することができる。 四、実務運用上のニーズに合わせ、かつ届出作業手続きを簡素化するため、届出すべき資料及び期限を修正した。(条文第七条、第八条の改正) 五、届出期限満了となってから、運用場所で優先管理化学品を初めて取り扱う場合、その届出期限を新たに追加し、明確化した。(条文第九条の改正) |
データサンプル
......
......
......
No Data


