中国・台湾の法規資料の原文・和訳を販売しております翻訳済資料総数598
資料検索
項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料会員(5%値引) | 正会員(15%値引) | |||||||
| 100266 | 台湾 | 廃止 | 食品添加物使用範囲及び限度量と規格標準 | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 100266 |
|---|---|
| 名称 | 食品添加物使用範囲及び限度量と規格標準 |
| 名称(中国語) | 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 |
| 名称(英語) | Standards For Specification, Scope, Application And Limitation Of Food Additives |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 台湾 衛生署(MOH) |
| 法律の施行日 | 2013-06-18 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | TW_02法規命令 |
| 物質種類分類別 | 食品添加剤 |
| サプライチェーン段階別 | 生産;加工;輸入;輸出 |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
| 正規価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 無料会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 正会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 概要 | 2008年11月20日実施、改正21回、最新の改正版は2013年8月20日実施。本標準は計四条からなり、各種食品添加物の品名、使用範囲及び限度量は、付表一の規定に適合しなければならない、リスト外の食品項目は、各当該食品添加物を使用してはならないと規定。食品添加物の規格は、付表二の規定に適合しなければならない。 表一.食品添加物使用範囲及び限度量(計十七種類) 表二.食品添加物規格 |
データサンプル
食品添加物使用範圍及限量暨規格標準
中華民國102年05月27日署授食字第1021301195號令修正中華民國102年06月18日署授食字第1021301492號令修正
第 一 條 本標準依食品衛生管理法第十二條規定訂定之。
第 二 條 各類食品添加物之品名、使用範圍及限量,應符合附表一之規定,非表列之食品品項,不得使用各該食品添加物。
第 三 條 食品添加.........
準備中......
......
No Data


