中国・台湾の法規資料の原文・和訳を販売しております翻訳済資料総数598
資料検索
項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料会員(5%値引) | 正会員(15%値引) | |||||||
| 100240 | 台湾 | 廃止 | 空運危険物品名称(2013年) | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 100240 |
|---|---|
| 名称 | 空運危険物品名称(2013年) |
| 名称(中国語) | 空運危險物品名稱 |
| 名称(英語) | The Dangerous Goods List Transported By Air |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 台湾 交通部(MOTC) |
| 法律の施行日 | 2013-01-01 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | TW_02法規命令 |
| 物質種類分類別 | 危険化学品 |
| サプライチェーン段階別 | 輸入;輸出 |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
| 正規価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 無料会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 正会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 概要 | 危険物品リスト(2578種)と旅客及び乗務員が携帯又は機内に預けることができる危険物品を包含。 |
データサンプル
空運危險物品名稱
中華民國101年12月26日 空運安字第1010040859號修正,並自102年1月1日起生效。
一、危險物品清單(PDF)
<.........
準備中......
......
No Data


