中国・台湾の法規資料の原文・和訳を販売しております翻訳済資料総数598
資料検索
項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料会員(5%値引) | 正会員(15%値引) | |||||||
| 100147 | 台湾 | 廃止 | 毒性化学物質取扱い申請費用徴収標準 | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 100147 |
|---|---|
| 名称 | 毒性化学物質取扱い申請費用徴収標準 |
| 名称(中国語) | 毒性化學物質運作申請收費標準 |
| 名称(英語) | Toxic Chemical Substances Handling Application Fee Standards |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 台湾 環境保護署(EPA) |
| 法律の施行日 | 2007-08-22 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | TW_02法規命令 |
| 物質種類分類別 | 一般化学品 |
| サプライチェーン段階別 | 生産;輸入;販売;使用;貯蔵 |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
| 正規価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 無料会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 正会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 概要 | 1997年2月5日実施、改正2回、最新の改正版実施日は2007年8月22日。本方法が定める規定費用には審査費用、証明書費用が含まれる。項目には以下のものが含まれる。 一.許可証(第一類から第三類の毒性化学物質の製造、輸入、販売)、最高新台幣三千元。 二.書類登録(第一類から第三類の毒性化学物質の使用、貯蔵)、最高新台幣二千元。 三.書類審査・許可(第一類から第三類の毒性化学物質の製造、輸入、販売、使用、貯蔵。その取扱総量は、本法第十一条第二項で示した大量取扱基準より低くなければならない。最高新台幣一千元。 四.第一類から第三類の毒性化学物質の制限または禁止事項の解除申請。最高新台幣二万元。 |
データサンプル
毒性化學物質運作申請收費標準
中華民國96年8月22日行政院環境保護署環署毒字第0960062832A號令修正發布全文六條;並修正其法規名稱,原名稱為「毒性化學物質運作許可申請收費標準」
第一條 本標準依毒性化學物質管理法(以下簡稱本法)第四十條規定訂定之。
第二條 本辦法所定規費包括審查費及證書費,項目如下:
一、許可證:製造、輸入、販賣第一類至第三類毒性化學物質。
二.........
準備中......
......
No Data


