中国・台湾の法規資料の原文・和訳を販売しております翻訳済資料総数598
資料検索
項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料会員(5%値引) | 正会員(15%値引) | |||||||
| 100014 | 中国 | 廃止 | 危険化学品安全使用許可証管理弁法(草案)第1組危険化学品使用量の数量標準 | 5 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 100014 |
|---|---|
| 名称 | 危険化学品安全使用許可証管理弁法(草案)第1組危険化学品使用量の数量標準 |
| 名称(中国語) | 危险化学品安全使用许可证管理办法(草案)首批危险化学品使用量的数量标准 |
| 名称(英語) | Usage Tonnage Standard Of Hazardous Chemicals |
| 地域 | 中国 |
| 法規公布部門別 | 国家安全生産監督管理総局(SAWS) |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | CN_05規範性文書 |
| 物質種類分類別 | 危険化学品 |
| サプライチェーン段階別 | 生産;使用 |
| ページ数 | 5 |
| 資料の言語 | 和訳 |
| 正規価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 無料会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 正会員価格(税別) | ケミスパート会員登録後閲覧可能 |
| 概要 | 『危険化学品安全使用許可証管理弁法(草案)』が適用する化学品使用量の数量標準を規定するもの。特定業界の企業最低設定使用量が標準を超える場合、危険化学品安全使用許可証の取得を必要とする。文書で、62種の化学物質が収載され、その化学物質名、別名、CAS番号が示されている。 |
データサンプル
首批危险化学品使用量的数量标准
序号 化学品名称 别名 最低设计使用量(吨/年) CAS号
1 氯 液氯、氯气 180 7782-50-5
2 氨 液氨、氨气 360 7664-41-7
3 液化石油气 1800 68476-85-7
4 硫化氢 180 7783-06-4
5 甲烷、天然气 1800 74-82-8(甲烷)
6 原油 180000
7 汽油(含甲醇.........
第一組危険化学品使用量の数量標準(PDFファイルを開く)
説明:
1.最低設定使用量は、企業が安全使用許可取得を必要とする化学物質の最低年間使用量を指す。
2.化学物質の種類は、『国家安全監督管理総局の第一回重点監督管理危険化学品名録の公布に関する通知』(安監総管三[2011]95号)で公布された『第一回重点監管的危険化学品名録』の60種の化学物質が選ばれ、これに2,2’-アゾビス(2.........
......
No Data


